مقایسه کامل دو مودم حرفهای ZLT X28 و ZLT X28 Pro
🔹 مقدمه
هر دو مودم ZLT X28 و ZLT X28 Pro از سری جدید محصولات شرکت ZLT Telecom هستند که بهصورت واقعی از شبکههای 4G LTE و 5G NSA/SA پشتیبانی میکنند.
این دو دستگاه با ظاهر مشابه اما سختافزار متفاوت عرضه میشوند؛ تفاوت اصلی در توان آنتندهی، سرعت Wi-Fi و تعداد پورتهاست.
در نتیجه هر دو انتخابی حرفهای محسوب میشوند، اما نسخهی Pro برای کاربران سنگینکار و شبکههای پرترافیک طراحی شده است.
⚙️ جدول مقایسه فنی
| ویژگیها | ZLT X28 (نسخه 5G) | ZLT X28 Pro (نسخه 5G) |
|---|---|---|
| تکنولوژی شبکه | 5G NSA/SA + 4G LTE | 5G NSA/SA + 4G LTE |
| چیپست | Qualcomm X55 / Balong 5000 (بسته به ریویزیون) | Qualcomm X62 / Balong 5000 (نسخه بهینهشده) |
| سرعت دانلود تئوری | تا 2.5 Gbps | تا 3.6 Gbps |
| سرعت آپلود تئوری | تا 350 Mbps | تا 500 Mbps |
| پهنای باند وایفای | Dual-Band 2.4GHz + 5GHz | Dual-Band 2.4GHz + 5GHz (نسخه تقویتشده Wi-Fi 6) |
| تعداد پورت LAN | 4 عدد (LAN/WAN) | 4 عدد (LAN/WAN + LAN ثابت) |
| آنتن داخلی | 2 عدد TS-9 با توان بالا | 4 عدد SMA/TS-9 با توان بیشتر |
| Carrier Aggregation (تجمیع فرکانس) | پشتیبانی تا 3 باند همزمان | پشتیبانی تا 5 باند همزمان |
| پشتیبانی از VoLTE / VoNR | دارد | دارد (پایداری بهتر در تماس و استریم) |
| پینگ در شبکه 5G واقعی | حدود 18–25 ms | حدود 10–18 ms |
| تعداد کاربر قابل اتصال (Wi-Fi) | تا 32 کاربر | تا 64 کاربر |
| امنیت شبکه | WPA2 / WPA3 | WPA3 / فایروال داخلی پیشرفتهتر |
| پنل مدیریتی | وبپنل با امکان انتخاب دستی باندها | وبپنل کامل با کنترل سیگنال، SMS و CA پیشرفته |
| منبع تغذیه | 12V – 1.5A | 12V – 2A |
| دمای عملکرد پایدار | 0–45°C | 0–50°C با سیستم تهویه بهتر |
| طراحی ظاهری | بدنه سفید مات، LED های ساده | طراحی LED حرفهای و تهویه تقویتشده |
| سازگاری اپراتورها | همه اپراتورهای ایران و اروپا (B1, B3, B7, N41, N78) | همان باندها + بهینهسازی جهانی برای N79 و N77 |
| فریمور و آپدیتها | جهانی (Multi-Region) | جهانی (Multi-Region + نسخه سریعتر) |
🔬 مقایسه عملکرد واقعی (تستشده در شبکه ایرانسل و Vodafone Italy)
| سناریو تست | ZLT X28 (5G) | ZLT X28 Pro (5G) |
|---|---|---|
| دانلود 1GB روی 5G | حدود 12 ثانیه | حدود 9 ثانیه |
| پایداری اتصال هنگام استریم 4K | بسیار خوب | عالی و بدون افت فریم |
| واکنش در سوییچ بین 4G و 5G | سریع (۱–۲ ثانیه تأخیر) | آنی (زیر ۱ ثانیه) |
| قدرت آنتندهی داخلی | قوی | بسیار قویتر (بهدلیل آنتن 4تایی) |
| پینگ در بازی آنلاین (Call of Duty / FIFA) | 22–28 ms | 13–17 ms |
| مناسب برای شبکه خانگی بزرگ | متوسط | عالی (قابلیت DHCP گسترده) |
💬 نتیجهگیری و پیشنهاد نهایی
هر دو مدل ZLT X28 و ZLT X28 Pro از نسل جدید مودمهای 5G واقعی هستند و برخلاف بسیاری از نمونههای بازار که فقط «برچسب 5G» دارند، در واقعیت از شبکه نسل پنجم پشتیبانی کامل میکنند.
-
اگر به دنبال مودم 5G قدرتمند و اقتصادی هستی که هم در خانه و هم دفتر کوچک عملکرد عالی داشته باشد → ✅ ZLT X28 (5G) انتخاب هوشمندانهای است.
-
اگر کاربری حرفهای داری (استریم، بازی، دفاتر چندکاربره یا اتصال سرور) → ⚡ ZLT X28 Pro (5G) با چیپست قویتر، پینگ پایینتر و پایداری بهتر، گزینهی ممتاز است.
🛒 خرید مطمئن از Sedaar Store
در Sedaar Store هر دو مدل پس از تست کامل شبکه، بررسی باندهای 5G و 4G و اطمینان از ریویزیون اصلی عرضه میشوند.
تمام دستگاهها گارانتی تست سلامت و فریمور اصلی بینالمللی دارند.
💡 ZLT X28 Pro (5G) مناسب برای کاربرانی است که سرعت بالا، آنتن قوی و آیندهنگری در اولویتشان است.
🏷️ ZLT X28 (5G) گزینهای اقتصادیتر اما با عملکردی بسیار نزدیک به Pro.
📦 ارسال فوری، ⚙️ تستشده، 🌐 سازگار با همه اپراتورهای ایران و اروپا
🔗 خرید مستقیم از Sedaar Store